Real . 2ª Família

25 Centavos

 25 Centavos

Imagem©: Caravelas Coleções

Características

Composição: Aço revestido de bronze | Peso: 7,55 g | Diâmetro: 25 mm | Alinhamento: Moeda | Bordo: Serrilhado

Anverso | Reverso

Busto de Deodoro da Fonseca voltado ligeiramente para a esquerda sobre hachura e figura das Armas da República. Legenda: BRASIL. | Valor 25 sobre fundo hachurado sobre CENTAVOS e data, Cruzeiro do Sul à direita, anel orneado.

Código YEH : Y.REAL-SS-110

Preço em Reais (R$)

Data BC MBC SOB FC Cunhagem Coleção
1998 2 3 9 30 43.238.000
1999 4 8 24 80 32.766.000
2000 4 7 21 70 25.312.000
2001 2 4 12 40 92.642.000
2002 3 5 15 50 100.096.000
2003 2 4 12 40 147.200.000
2004 3 5 15 50 160.000.000
2005 2 3 9 30 100.096.000
2006 2 4 12 40 110.720.000
2007 2 4 12 40 118.784.000
2008 1 2 6 20 269.031.000
2009 1 1 3 10 320.000.000
2010 1 1 3 10 240.000.000
2011 1 2 6 20 142.592.000
2012 1 1 3 10 100.096.000
2013 1 1 3 10 360.064.000
2014 1 1 3 10 39.552.000
2015 1 1 3 10 144.000.000
2016 1 1 3 10 23.040.000
2017 1 1 3 10 103.808.000
2018 1 1 3 10 85.248.000
2019 1 1 3 10 82.944.000
2020 1 1 3 10 109.056.000
2021 1 1 3 10 136.320.000
2022 1 1 3 10 175.040.000
2023 1 1 3 10 141.184.000
2024 1 1 3 10 108.032.000
2025 1 1 3 10 -
Data BC MBC SOB FC Coleção
1998 2 3 9 30
1999 4 8 24 80
2000 4 7 21 70
2001 2 4 12 40
2002 3 5 15 50
2003 2 4 12 40
2004 3 5 15 50
2005 2 3 9 30
2006 2 4 12 40
2007 2 4 12 40
2008 1 2 6 20
2009 1 1 3 10
2010 1 1 3 10
2011 1 2 6 20
2012 1 1 3 10
2013 1 1 3 10
2014 1 1 3 10
2015 1 1 3 10
2016 1 1 3 10
2017 1 1 3 10
2018 1 1 3 10
2019 1 1 3 10
2020 1 1 3 10
2021 1 1 3 10
2022 1 1 3 10
2023 1 1 3 10
2024 1 1 3 10
2025 1 1 3 10

Erros de Cunhagem

1998 Reverso Invertido MBC: R$ 45

1999 Reverso Invertido MBC: R$ 40

1999 Reverso Horizontal MBC: R$ 40

2001 Reverso Horizontal MBC: R$ 28

2003 Reverso Invertido MBC: R$ 32

2003 Reverso Horizontal MBC: R$ 20

2004 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2004 Reverso Horizontal MBC: R$ 25

2005 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2005 Reverso Horizontal MBC: R$ 21

2006 Reverso Horizontal MBC: R$ 20

2008 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2008 Reverso Horizontal MBC: R$ 24

2009 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2009 Reverso Horizontal MBC: R$ 12

2010 Reverso Invertido MBC: R$ 25

2010 Reverso Horizontal MBC: R$ 25

2011 Reverso Invertido MBC: R$ 40

2011 Reverso Horizontal MBC: R$ 30

2013 Reverso Horizontal MBC: R$ 20

2015 Reverso Invertido MBC: R$ 35

2017 Reverso Horizontal MBC: R$ 20

2018 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2018 Reverso Horizontal MBC: R$ 15

2019 Reverso Invertido MBC: R$ 60

2020 Reverso Invertido MBC: R$ 30

2020 Reverso Horizontal MBC: R$ 25

2022 Reverso Horizontal MBC: R$ 10

2023 Reverso Horizontal MBC: R$ 10

2024 Reverso Horizontal MBC: R$ 10