D. Pedro II . Prata . Rio . 3º Sistema Busto

1000 Réis

D. Pedro II 1000 Réis

Imagem©: Stack's Bowers Galleries

Características

Composição: Prata (.900) | Peso: 12,5 g | Diâmetro: 30 mm | Alinhamento: Moeda | Bordo: Serrilhado | Composição varia: Prata (.900 em 1869, .917 de 1876 em diante). Peso varia: 12,5g em 1869; 12,75g de 1876 em diante.

Anverso | Reverso

Busto de D. Pedro II, data embaixo (sigla LUSTER F em 1869). Legenda: PETRUS · II · D · G · C · IMP · ET · PERP · BRAS · DEF. Tradução: D. Pedro II, pela graça de Deus, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil | Escudo coroado sobre ramos de café e tabaco, 1000 RÉIS embaixo. Legenda: DECRETO DE 1870 (1876 em diante)

Código YEH : Y.PED2-AG-160

Preço em Reais (R$)

Data BC MBC SOB FC Cunhagem Coleção
1869 90 120 180 540 144.395
1876 90 100 150 450 193.813
1877 150 300 450 1.350 12.030
1878 90 150 225 675 47.349
1879 100 200 300 900 35.384
1880 120 240 360 1.080 20.246
1881 163 325 488 1.463 9.610
1882 190 380 570 1.710 18.305
1883 100 200 300 900 30.663
1884 150 300 450 1.350 21.710
1885 200 400 600 1.800 10.565
1886 100 200 300 900 48.227
1887 400 800 1.200 3.600 9.875
1888 90 120 180 540 99.258
1889 350 700 1.050 3.150 88.653
Data BC MBC SOB FC Coleção
1869 90 120 180 540
1876 90 100 150 450
1877 150 300 450 1.350
1878 90 150 225 675
1879 100 200 300 900
1880 120 240 360 1.080
1881 163 325 488 1.463
1882 190 380 570 1.710
1883 100 200 300 900
1884 150 300 450 1.350
1885 200 400 600 1.800
1886 100 200 300 900
1887 400 800 1.200 3.600
1888 90 120 180 540
1889 350 700 1.050 3.150

Provas

1887 Prova em Madeira

FC: R$ 10.000

Prova 1887 Prova em Madeira 1000 Réis D. Pedro II