D. Pedro II . Ouro . Rio . 3º Sistema

10000 Réis

D. Pedro II 10000 Réis

Imagem©: Heritage Auctions

Características

Composição: Ouro (.917) | Peso: 8,96 g | Diâmetro: 23 mm | Alinhamento: Moeda | Bordo: Serrilhado

Anverso | Reverso

Busto de D Pedro II voltado para a esquerda, data abaixo. Legenda: PETRUS · II · D · G · C · IMP · ET · PERP · BRAS · DEF. Tradução: D. Pedro II, pela graça de Deus, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil | Escudo coroado sobre ramos de café e tabaco. Legenda: IN HOC SIGNO VINCES. Tradução: Com este sinal vencerás.

Código YEH : Y.PED2-AU-070

Preço em Reais (R$)

Data BC MBC SOB FC Cunhagem Coleção
1853 5.700 5.700 5.700 5.700 40.399
1854 5.700 5.700 5.700 5.700 163.043
1855 5.700 5.700 5.700 5.700 41.401
1856 5.700 5.700 5.700 5.700 207.760
1857 5.700 5.700 5.700 5.700 97.997
1858 5.700 5.700 5.700 10.000 55.263
1859 5.700 7.500 15.000 30.000 15.684
1861 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1863 5.700 5.700 6.000 12.000 -
1865 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1866 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1867 5.700 5.700 5.700 5.700 -
1871 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1872 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1873 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1874 5.700 5.700 5.700 8.000 -
1875 5.700 5.700 5.700 6.000 -
1876 5.700 5.700 5.700 8.000 19.602
1877 5.700 5.700 5.700 9.000 3.441
1878 5.700 5.700 5.700 10.000 10.311
1879 5.700 5.700 5.700 8.000 6.431
1880 5.700 5.700 5.700 7.000 9.806
1882 5.700 5.700 5.700 9.000 4.671
1883 5.700 5.700 5.700 6.000 10.024
1884 5.700 5.700 5.700 6.000 10.692
1885 5.700 5.700 5.700 6.000 7.955
1886 5.700 5.700 5.700 6.000 3.782
1887 5.700 5.700 5.700 10.000 1.180
1888 5.700 5.700 5.700 8.000 5.359
1889 5.700 5.700 5.700 7.000 -
Data BC MBC SOB FC Coleção
1853 5.700 5.700 5.700 5.700
1854 5.700 5.700 5.700 5.700
1855 5.700 5.700 5.700 5.700
1856 5.700 5.700 5.700 5.700
1857 5.700 5.700 5.700 5.700
1858 5.700 5.700 5.700 10.000
1859 5.700 7.500 15.000 30.000
1861 5.700 5.700 5.700 6.000
1863 5.700 5.700 6.000 12.000
1865 5.700 5.700 5.700 6.000
1866 5.700 5.700 5.700 6.000
1867 5.700 5.700 5.700 5.700
1871 5.700 5.700 5.700 6.000
1872 5.700 5.700 5.700 6.000
1873 5.700 5.700 5.700 6.000
1874 5.700 5.700 5.700 8.000
1875 5.700 5.700 5.700 6.000
1876 5.700 5.700 5.700 8.000
1877 5.700 5.700 5.700 9.000
1878 5.700 5.700 5.700 10.000
1879 5.700 5.700 5.700 8.000
1880 5.700 5.700 5.700 7.000
1882 5.700 5.700 5.700 9.000
1883 5.700 5.700 5.700 6.000
1884 5.700 5.700 5.700 6.000
1885 5.700 5.700 5.700 6.000
1886 5.700 5.700 5.700 6.000
1887 5.700 5.700 5.700 10.000
1888 5.700 5.700 5.700 8.000
1889 5.700 5.700 5.700 7.000

Principais Variantes

1886/4

Data Emendada MBC: R$ 5.700

Variante 1886/4 10000 Réis D. Pedro II

1889/0

Data Emendada MBC: R$ 5.700

Variante 1889/0 10000 Réis D. Pedro II

Provas

1888 Prova em Prata

FC: R$ 10.000

Prova 1888 Prova em Prata 10000 Réis D. Pedro II